Кабельная цепь - JN45Q.1.W

Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: JN45Q.1.W
Кабельная цепь - JN45Q.1.W
Под заказ
– + Купить
  • Обзор
  • Отзывы (0)
  • Характеристики

Кабельная цепь JN45Q.1.W – серия JN

  • Тросовая цепь нового типа, красивый внешний вид, низкий уровень шума, плавная работа и длительный срок службы.
  • Конструкция одностороннего открывания проста в обслуживании и обеспечивает быструю замену.
  • Высококачественное сырье подходит для различных режимов передвижения и укладки на дальние расстояния.
  • В основном используется в высокотехнологичной промышленной автоматизации, станкостроении и т.д.
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
0 отзывов
Отзывов нет
Модификация Внутр. ширина Радиус изгиба Наруж. высота Наруж. ширина Шаг цепи Конструкция цепи Устанавл. модификации концевых креплений
Внутренняя высота 45 мм
JN45Q.1.50W 50 100, 125, 150, 200, 250, 300 50 80 71,5 открытая JN45Q.1.50W-XJT, JN45Q.1.50W-FJT
JN45Q.1.75W 75 65 105 71,5 JN45Q.1.75W-FJT
JN45Q.1.100W 100 65 130 71,5 JN45Q.1.100W-FJT
JN45Q.1.125W 125 65 155 71,5 JN45Q.1.125W-FJT
JN45Q.1.150W 150 65 180 71,5 JN45Q.1.150W-FJT
JN45Q.1.175W 175 65 205 71,5 JN45Q.1.175W-FJT
JN45Q.1.200W 200 65 230 71,5 JN45Q.1.200W-FJT
JN45Q.1.250W 250 65 280 71,5 JN45Q.1.250W-FJT
JN45W.1.75W 75 125, 150, 200, 250, 300 65 105 71,5 закрытая JN45W.1.75W-FJT
JN45W.1.100W 100 65 130 71,5 JN45W.1.100W-FJT
JN45W.1.125W 125 65 155 71,5 JN45W.1.125W-FJT
JN45W.1.150W 150 65 180 71,5 JN45W.1.150W-FJT
JN45W.1.175W 175 65 205 71,5 JN45W.1.175W-FJT
JN45W.1.200W 200 65 230 71,5 JN45W.1.200W-FJT
JN45F.2.100N 100 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 65 128 67 закрытая JN45F.2.100N-FJT
Меню
0Корзина
Товар добавлен в корзину!
Товар добавлен в список сравнения
Товар добавлен в список избранных