- Обзор
- Отзывы (0)
- Характеристики
Кабельная цепь JEZ80F.2.S – серия JEZ
- Тросовая цепь нового типа, красивый внешний вид, низкий уровень шума, плавная работа и длительный срок службы.
- Серия имеет разные цвета, которые можно выбрать в соответствии с цветом применяемого кабеля
- Конструкция одностороннего открывания проста в обслуживании и обеспечивает быструю замену.
- Высококачественное сырье подходит для различных режимов передвижения и укладки на дальние расстояния.
- В основном используется в высокотехнологичной промышленной автоматизации, станкостроении и т.д.
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
Отзывов нет
| Модификация | Внутр. ширина | Радиус изгиба | Наруж. высота | Наруж. ширина | Шаг цепи | Конструкция цепи | Устанавл. модификации концевых креплений | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренняя высота 80 мм |
||||||||
| JEZ80Q.2.75S | 75 | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 | 108 | 106 | 91 | открытая | JEZ80Q.2.75S-FJT | |
| JEZ80Q.2.85S | 85 | 108 | 116 | 91 | JEZ80Q.2.85S-FJT | |||
| JEZ80Q.2.100S | 100 | 108 | 131 | 91 | JEZ80Q.2.100S-FJT | |||
| JEZ80Q.2.125S | 125 | 108 | 156 | 91 | JEZ80Q.2.125S-FJT | |||
| JEZ80Q.2.150S | 150 | 108 | 181 | 91 | JEZ80Q.2.150S-FJT | |||
| JEZ80Q.2.175S | 175 | 108 | 206 | 91 | JEZ80Q.2.175S-FJT | |||
| JEZ80Q.2.200S | 200 | 108 | 231 | 91 | JEZ80Q.2.200S-FJT | |||
| JEZ80Q.2.250S | 250 | 108 | 281 | 91 | JEZ80Q.2.250S-FJT | |||
| JEZ80Q.2.300S | 300 | 108 | 331 | 91 | JEZ80Q.2.300S-FJT | |||
| JEZ80Q.2.350S | 350 | 108 | 381 | 91 | JEZ80Q.2.350S-FJT | |||
| JEZ80Q.2.400S | 400 | 108 | 431 | 91 | JEZ80Q.2.400S-FJT | |||
| JEZ80F.2.100S | 100 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | 108 | 131 | 91 | закрытая | JEZ80F.2.100S-FJT | |
| JEZ80F.2.125S | 125 | 108 | 156 | 91 | JEZ80F.2.125S-FJT | |||
| JEZ80F.2.150S | 150 | 108 | 181 | 91 | JEZ80F.2.150S-FJT | |||
| JEZ80F.2.200S | 200 | 108 | 231 | 91 | JEZ80F.2.200S-FJT | |||
| JEZ80F.2.250S | 250 | 108 | 281 | 91 | JEZ80F.2.250S-FJT | |||
| JEZ80F.2.300S | 300 | 108 | 381 | 91 | JEZ80F.2.300S-FJT | |||
| JEZ80F.2.350S | 350 | 108 | 381 | 91 | JEZ80F.2.350S-FJT | |||



