- Обзор
- Отзывы (0)
- Характеристики
Кабельная цепь JEZ45F.2.S – серия JEZ
- Тросовая цепь нового типа, красивый внешний вид, низкий уровень шума, плавная работа и длительный срок службы.
- Серия имеет разные цвета, которые можно выбрать в соответствии с цветом применяемого кабеля
- Конструкция одностороннего открывания проста в обслуживании и обеспечивает быструю замену.
- Высококачественное сырье подходит для различных режимов передвижения и укладки на дальние расстояния.
- В основном используется в высокотехнологичной промышленной автоматизации, станкостроении и т.д.
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
Отзывов нет
| Модификация | Внутр. ширина | Радиус изгиба | Наруж. высота | Наруж. ширина | Шаг цепи | Конструкция цепи | Устанавл. модификации концевых креплений | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренняя высота 45 мм |
||||||||
| JEZ45Q.2.50S | 50 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 | 65 | 76,2 | 80 | открытая | JEZ45Q.2.50S-FJT | |
| JEZ45Q.2.60S | 60 | 65 | 86,2 | 80 | JEZ45Q.2.60S-FJT | |||
| JEZ45Q.2.75S | 75 | 65 | 101,2 | 80 | JEZ45Q.2.75S-FJT | |||
| JEZ45Q.2.90S | 90 | 65 | 116,2 | 80 | JEZ45Q.2.90S-FJT | |||
| JEZ45Q.2.100S | 100 | 65 | 126,2 | 80 | JEZ45Q.2.100S-FJT | |||
| JEZ45Q.2.117S | 117 | 65 | 143,2 | 80 | JEZ45Q.2.117S-FJT | |||
| JEZ45Q.2.125S | 125 | 65 | 151,2 | 80 | JEZ45Q.2.125S-FJT | |||
| JEZ45Q.2.130S | 130 | 65 | 156,2 | 80 | JEZ45Q.2.130S-FJT | |||
| JEZ45Q.2.150S | 150 | 65 | 176,2 | 80 | JEZ45Q.2.150S-FJT | |||
| JEZ45Q.2.154S | 154 | 65 | 180,2 | 80 | JEZ45Q.2.154S-FJT | |||
| JEZ45Q.2.175S | 175 | 65 | 201,2 | 80 | JEZ45Q.2.175S-FJT | |||
| JEZ45Q.2.200S | 200 | 65 | 226,2 | 80 | JEZ45Q.2.200S-FJT | |||
| JEZ45Q.2.250S | 250 | 65 | 276,2 | 80 | JEZ45Q.2.250S-FJT | |||
| JEZ45Q.2.300S | 300 | 65 | 326,2 | 80 | JEZ45Q.2.300S-FJT | |||
| JEZ45F.2.50S | 50 | 100, 125, 150, 175, 200, 300 | 65 | 76,2 | 80 | закрытая | JEZ45F.2.50S-FJT | |
| JEZ45F.2.60S | 60 | 65 | 86,2 | 80 | JEZ45F.2.60S-FJT | |||
| JEZ45F.2.75S | 75 | 65 | 101,2 | 80 | JEZ45F.2.75S-FJT | |||
| JEZ45F.2.90S | 90 | 65 | 116,2 | 80 | JEZ45F.2.90S-FJT | |||
| JEZ45F.2.100S | 100 | 65 | 126,2 | 80 | JEZ45F.2.100S-FJT | |||
| JEZ45F.2.125S | 125 | 65 | 151,2 | 80 | JEZ45F.2.125S-FJT | |||
| JEZ45F.2.130S | 130 | 65 | 156,2 | 80 | JEZ45F.2.130S-FJT | |||
| JEZ45F.2.150S | 150 | 65 | 176,2 | 80 | JEZ45F.2.150S-FJT | |||
| JEZ45F.2.175S | 175 | 65 | 201,2 | 80 | JEZ45F.2.175S-FJT | |||
| JEZ45F.2.200S | 200 | 65 | 226,2 | 80 | JEZ45F.2.200S-FJT | |||



