- Обзор
- Отзывы (0)
- Характеристики
Кабельная цепь JEZ35Q.2.S – серия JEZ
- Тросовая цепь нового типа, красивый внешний вид, низкий уровень шума, плавная работа и длительный срок службы.
- Серия имеет разные цвета, которые можно выбрать в соответствии с цветом применяемого кабеля
- Конструкция одностороннего открывания проста в обслуживании и обеспечивает быструю замену.
- Высококачественное сырье подходит для различных режимов передвижения и укладки на дальние расстояния.
- В основном используется в высокотехнологичной промышленной автоматизации, станкостроении и т.д.
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
Отзывов нет
| Модификация | Внутр. ширина | Радиус изгиба | Наруж. высота | Наруж. ширина | Шаг цепи | Конструкция цепи | Устанавл. модификации концевых креплений | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренняя высота 35 мм |
||||||||
| JEZ35Q.2.50S | 50 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300 | 55 | 73,2 | 66 | открытая | JEZ35Q.2.50S-FJT | |
| JEZ35Q.2.60S | 60 | 55 | 83,2 | 66 | JEZ35Q.2.60S-FJT | |||
| JEZ35Q.2.75S | 75 | 55 | 98,2 | 66 | JEZ35Q.2.75S-FJT | |||
| JEZ35Q.2.90S | 90 | 55 | 113,2 | 66 | JEZ35Q.2.90S-FJT | |||
| JEZ35Q.2.100S | 100 | 55 | 123,2 | 66 | JEZ35Q.2.100S-FJT | |||
| JEZ35Q.2.117S | 117 | 55 | 140,2 | 66 | JEZ35Q.2.117S-FJT | |||
| JEZ35Q.2.125S | 125 | 55 | 148,2 | 66 | JEZ35Q.2.125S-FJT | |||
| JEZ35Q.2.130S | 130 | 55 | 153,2 | 66 | JEZ35Q.2.130S-FJT | |||
| JEZ35Q.2.150S | 150 | 55 | 173,2 | 66 | JEZ35Q.2.150S-FJT | |||
| JEZ35Q.2.154S | 154 | 55 | 177,2 | 66 | JEZ35Q.2.154S-FJT | |||
| JEZ35Q.2.175S | 175 | 55 | 198,2 | 66 | JEZ35Q.2.175S-FJT | |||
| JEZ35Q.2.200S | 200 | 55 | 223,2 | 66 | JEZ35Q.2.200S-FJT | |||
| JEZ35Q.2.250S | 250 | 55 | 273,2 | 66 | JEZ35Q.2.250S-FJT | |||
| JEZ35Q.2.300S | 300 | 55 | 323,2 | 66 | JEZ35Q.2.300S-FJT | |||
| JEZ35F.2.38S | 38 | 100, 125, 150, 175, 200, 300 | 55 | 73,2 | 66 | закрытая | JEZ35F.2.38S-FJT | |
| JEZ35F.2.50S | 50 | 55 | 83,2 | 66 | JEZ35F.2.50S-FJT | |||
| JEZ35F.2.57 | 57 | 55 | 98,2 | 66 | JEZ35F.2.57S-FJT | |||
| JEZ35F.2.60S | 60 | 55 | 123,2 | 66 | JEZ35F.2.60S-FJT | |||
| JEZ35F.2.75S | 75 | 55 | 148,2 | 66 | JEZ35F.2.75S-FJT | |||
| JEZ35F.2.100S | 100 | 55 | 153,2 | 66 | JEZ35F.2.100S-FJT | |||
| JEZ35F.2.100S | 100 | 55 | 173,2 | 66 | JEZ35F.2.100S-FJT | |||



