- Обзор
- Отзывы (0)
- Характеристики
Кабельная цепь J25Q.3.N – серия J
- Тросовая цепь нового типа, красивый внешний вид, низкий уровень шума, плавная работа и длительный срок службы.
- Несколько типов открывания: неоткрывающееся, открывающееся снаружи, закрытое, мостового типа и т.д.
- Конструкция одностороннего открывания проста в обслуживании и обеспечивает быструю замену.
- Высококачественное сырье подходит для различных режимов передвижения и укладки на дальние расстояния.
- В основном используется в высокотехнологичной промышленной автоматизации, станкостроении и т.д.
0.0
общая оценка
Всего 0 отзывов
Отзывов нет
| Модификация | Фото | Внутр. ширина | Макс. диам. кабеля | Радиус изгиба | Наруж. высота | Наруж. ширина | Шаг цепи | Открывание рамки | Конструкция цепи | Устанавл. модификации концевых креплений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренняя высота 25 мм |
||||||||||
| J25Q.1.38S-R55 | ![]() |
38 | 22 | 55 | 40 | 55 | 46 | с внешней и вну-тренней стороны радиуса |
открытая | J25Q.1.38S-XJT |
| J25Q.1.38S-R75 | 38 | 22 | 75 | 40 | 55 | 46 | ||||
| J25Q.1.57S-R55 | 57 | 22 | 55 | 40 | 74 | 46 | J25Q.1.57S-XJT | |||
| J25Q.1.57S-R75 | 57 | 22 | 75 | 40 | 74 | 46 | ||||
| J25Q.1.57S-R100 | 57 | 22 | 100 | 40 | 74 | 46 | ||||
| J25Q.1.57S-R125 | 57 | 22 | 125 | 40 | 74 | 46 | ||||
| J25Q.1.77S-R75 | 77 | 22 | 75 | 40 | 94 | 46 | J25Q.1.77S-XJT | |||
| J25Q.1.77S-R100 | 77 | 22 | 100 | 40 | 94 | 46 | ||||
| J25F.1.38S-R75 | ![]() |
38 | 22 | 75 | 40 | 55 | 46 | закрытая | J25F.1.38S-XJT | |
| J25F.1.57S-R75 | 57 | 22 | 75 | 40 | 74 | 46 | J25F.1.57S-XJT | |||
| J25F.1.57S-R125 | 57 | 22 | 125 | 40 | 74 | 46 | ||||
| J25F.1.77S-R75 | 77 | 22 | 75 | 40 | 94 | 46 | J25F.1.77S-XJT | |||
| J25F.1.77S-R100 | 77 | 22 | 100 | 40 | 94 | 46 | ||||




